Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

   NPČR
   CZ Open

        2008
        2007
        2006
        2005
        2004
   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Czech Open Praha 2006

O soutěži   Propozice   Výsledky


Czech open 2006 - Výsledková listina

Modern Wu-shu:

Moderní Chanquan - Juniorky
Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Kachlířová Miroslava Brno 5,5 5,0 5,1 0,6 0,6 0,6 5,80 1.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 5,0 4,0 4,0 0,4 0,4 0,4 4,73 2.
                     

Moderní Chanquan - Junioři

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Fortelka Jan Wu-Shu Pelhřimov 7,7 7,5 7,4 7,6 8,1 8,0 7,70 1.
Samarian Andrey RUSSIA 7,5 7,4 7,3 7,5 7,8 7,5 7,48 2.
Zaev Nikita RUSSIA 7,4 7,3 7,2 7,5 7,5 7,4 7,40 3.
                     

Moderní zbraně dlouhé + krátké - Junioři + Juniorky

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Tagunkov Denis Russia 7,9 8,0 8,0 7,9 7,7 7,7 7,88 2.
Kachlířová Miroslava Brno 8,4 8,5 8,0 8,5 8,0 8,2 8,28 1.
                     

Moderní Chanquan - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Khirnova Alexandra Wu-Shu Pelhřimov 6,9 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 6,90 2.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 6,8 6,8 6,7 0,2 0,2 0,2 6,97 1.
                     

Moderní Chanquan - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Hájek Martin ČAČWS Plzeň 7,1 7,0 7,0 1,3 1,3 1,3 8,33 4.
Bernard David ZHWSI Praha 7,5 7,6 7,7 1,5 1,5 1,5 9,05 1.
Votava Petr ZHWSI Praha 7,2 7,3 7,3 1,2 1,2 1,2 8,47 2.
Veselý Tomáš ZHWSI Praha 7,4 7,5 7,5 1,0 1,0 1,0 8,42 3.
                     

Moderní Nanquan + Nandao - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Rada Peter ČAČWS Plzeň 7,6 7,6 7,6 1,3 1,3 1,3 8,90 1.
Selinger Jan WS Liberec 7,5 7,5 7,5 0,5 0,5 0,5 8,00 2.
Šanda Vladimír Shaolin Hong Quan 7,6 7,6 7,6 0,2 0,2 0,2 7,80 3.
                     

Moderní Jianshu + Daoshu - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Krumpálová Kateřina ČAČWS Plzeň 7,60 7,60 7,60 0,90 0,90 0,90 8,50 1.
Kachlířová Hana Brno 7,40 7,40 7,40 0,40 0,40 0,40 7,80 2.
                     

Moderní Jianshu + Daoshu - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Vaculín Petr Wu-Shu Pelhřimov 7,40 7,40 7,40 0,50 0,50 0,50 7,90 5.
Hájek Martin ČAČWS Plzeň 7,65 7,65 7,65 1,40 1,40 1,40 9,05 1.
Votava Petr ZHWSI Praha 7,50 7,50 7,50 0,60 0,60 0,60 8,10 4.
Veselý Tomáš ZHWSI Praha 7,75 7,75 7,75 1,10 1,10 1,10 8,85 3.
Bernard David ZHWSI Praha 7,80 7,80 7,80 1,05 1,05 1,05 8,85 2.
                     

Duilian

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Slavinská
Hauska
Martina
Jiří
HUNG GAR Brno 8,5 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 8,35 2.
Rada
Hájek
Peter
Martin
ČAČWS Plzeň 8,6 8,5 8,6 8,5 8,5 8,4 8,53 1.
                     

Tradicional Wu-shu (Kung-fu):

Tradiční Chanquan - Juniorky

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Princlová Anna ZHWSI Praha 8,3 8,4 8,3 8,4 8,2 8,3 8,33 1.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 8,2 8,0 8,1 8,1 8,0 8,1 8,08 2.
                     

Tradiční Chanquan - Junioři

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Gao Wen-Bin ČASW Praha 8,2 8,3 8,1 7,9 8,0 8,0 8,08 3.
Fortelka Jan Wu-Shu Pelhřimov 7,9 8,0 8,0 7,7 7,6 7,8 7,85 6.
Princl Matěj ZHWSI Praha 8,3 8,5 8,2 8,3 8,5 8,4 8,38 1.
Princl František ZHWSI Praha 8,1 8,3 8,0 7,9 7,9 8,1 8,03 4.
Tagunkov Denis RUSSIA 7,8 7,9 8,1 7,8 8,0 7,8 7,88 5.
Valter Jan Shaolin Hong Quan 8,0 8,1 8,2 8,0 8,1 8,2 8,10 2.
                     

Tradiční zbraně dlouhé + krátké - Junioři + Juniorky

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Englund Adam Shaolin Hong Quan  - - - - - - - -
Fortelka Jan Wu-Shu Pelhřimov 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,05 2.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 8,2 8,4 8,1 8,2 8,2 8,3 8,23 1.
                     

 Tradiční Chanquan - Ženy 

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Khirnova Alexandra Wu-Shu Pelhřimov 8,1 8,0 8,4 8,2 8,0 8,1 8,10 2.
Krumpálová Kateřina ČAČWS Plzeň 8,2 8,2 8,4 8,4 8,2 8,2 8,25 1.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 8,0 7,9 8,1 8,0 8,0 8,0 8,00 3.
                     
Tradiční Chanquan - Muži
Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Karel Tomáš Wu-Shu Pelhřimov 8,3 8,3 8,4 8,0 8,1 8,1 8,20 3.
Vaculín Petr Wu-Shu Pelhřimov 8,5 8,5 8,6 8,2 8,2 8,2 8,35 1.
Varga Oskar WS Trnava 8,4 8,4 8,3 8,1 8,0 8,0 8,20 2.
                     

Tradiční Nanquan - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Pisarenková Irena Hung Gar Brno 8,2 8,3 8,5 8,6 8,4 8,2 8,35 1.
Slavinská Martina Hung Gar Brno 8,4 8,3 8,4 8,2 8,2 8,1 8,28 2.
Procházková Kateřina Hung Gar Brno 8,1 8,0 8,3 8,0 7,9 8,0 8,03 3.
                     

Tradiční Nanquan - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Rada Peter ČAČWS Plzeň 8,5 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,43 1.
Hauska Jiří Hung Gar Brno 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,35 2.
                     

Tradiční Taiji - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Kováříková Eliška ECTA Praha 7,7 8,0 7,8 8,0 8,0 8,0 7,95 5.
Voráčková Petra ECTA Praha 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 7,6 7,55 6.
Štechová Tereza ECTA Praha 8,1 8,1 7,7 8,2 8,1 8,2 8,13 3.
Gaislerová Anička ECTA Praha 8,3 8,5 8,2 8,3 8,4 8,4 8,35 2.
Slabá Tereza ECTA Praha 8,0 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,00 4.
Slabá Martina ECTAPraha 8,7 8,7 8,5 8,4 8,3 8,3 8,48 1.
                     

Tradiční Taiji - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Nejedlý Jan ECTA Praha 8,0 8,2 8,1 8,6 8,5 8,1 8,23 3.
Kratochvíla Jiří ZHWSI Praha 7,7 7,6 7,7 7,6 8,4 7,6 7,65 5.
Valvoda Michal ZHWSI Praha 7,9 7,9 8,1 8,4 8,5 8,3 8,18 4.
Drnek Dan ZHWSI Praha 8,2 8,3 8,4 8,2 8,4 8,4 8,33 1.
Hauska Jiří HUNG GAR Brno 8,0 8,3 8,2 8,3 8,6 8,4 8,30 2.
                     

Tradiční ostatní beze zbraně - Muži + Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Veselý Tomáš ZHWSI Praha 8,4 8,5 8,4 8,5 8,4 8,3 8,43 2.
Vaculín Petr Wu-Shu Pelhřimov 8,2 8,1 8,2 8,2 8,0 8,1 8,15 3.
Lachman Martin ZHWSI Praha 8,3 8,5 8,5 8,6 8,5 8,4 8,48 1.
Procházková Kateřina Hung Gar Brno 8,2 8,1 8,3 8,2 8,0 8,0  8,13 4.
                     

Tradiční Taiji Jian - Muži + Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Kratochvlía Jiří ZHWSI Praha 7,8 7,9 8,0 7,7 7,5 7,8 7,80 5.
Valvoda Michal ZHWSI Praha 7,9 8,0 8,1 7,9 7,9 8,0 7,95 3.
Drnek Dan ZHWSI Praha 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,20 1.
Votava Petr ZHWSI Praha 8,1 8,0 8,2 8,1 8,0 8,1 8,08 2.
Schullerová Andrea ZHWSI Praha 7,9 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9  7,93 4.
                     

Tradiční krátké zbraně - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Khirnova Alexandra Wu-Shu Pelhřimov 8,1 8,0 8,0 8,1 8,2 8,0 8,05 3.
Šrámková Veronika ČAČWS Plzeň 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1 7,9 8,15 1.
Pisarenková Irena Hung Gar Brno 8,1 8,0 7,8 7,7 7,9 7,7 7,85 5.
Slavinská Martina Hung Gar Brno 8,3 8,2 8,1 8,0 7,7 7,9 8,05 2.
Procházko Kateřina Hung Gar Brno 8,0 7,9 8,3 8,2 7,8 7,9 8,00 4.
                     

Tradiční dlouhé zbraně - Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Pisarenková Irena Hung Gar Brno 8,2 8,0 8,0 8,0 8,1 8,0 8,03 3.
Slavinská Martina Hung Gar Brno 8,4 8,3 8,4 8,4 8,3 8,1 8,35 1.
Khirnova Alexandra Wu-Shu Pelhřimov 8,1 8,1 8,5 8,2 8,2 8,1 8,15 2.
                     

Tradiční krátké + dlouhé zbraně - Muži

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Karel Tomáš Wu-Shu Pelhřimov 8,3 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0 8,08 3.
Hájek Martin ČAČWS Plzeň 8,6 8,7 8,5 8,7 8,5 8,5 8,58 2.
Hauska Jiří Hung Gar Brno 8,7 8,7 8,5 8,7 8,4 8,2 8,58 1.
                     

Tradiční ostatní se zbraní - Muži + Ženy

Příjmení Jméno Klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. Výsledek Umístění
Hauska Jiří HUNG GAR Brno 8,5 8,5 8,4 8,3 8,4 8,4 8,43 1.
Vaculín Petr Wu-Shu Pelhřimov 8,4 8,3 8,2 8,1 8,2 8,2 8,23 2.
Khirnová Alexandra Wu-Shu Pelhřimov 8,1 8,0 8,0 8,0 7,7 8,0 8,00 3.
                     

Sanshou (San-da):

Příjmení Jméno Klub Kategorie - Umístění
Poldauf Zbyněk Cz -65 kg   1.
Pokorný Jan Cz   2.
           
Vyskočil Petr Cz - 70 kg   1.
Jelínek Josef Cz   2.
Balla Dušan Cz   3.
Husák Jan Cz   3.
           
Wolf Lukáš Cz - 75 kg   1.
Larionov Yan Rus   2.
           
Homolka Jan Cz - 85 kg   1.
Krmela Tomáš Cz   2.
           
Havránek Jiří Cz - 90 kg   1.
Čejka Tomáš Cz   2.

* * *