Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

   NPČR
   CZ Open

        2008
        2007
        2006
        2005
        2004
   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Czech Open Praha 2007

O soutěži   Propozice   Výsledky


Czech Open 2007

P. Jméno Příjmení Klub A1 A2 A3   ØA . B1 B2 B3   ØB .  ØC .  Zn . Um

Taijiquan - ženy

1 Pavla Chaloupková Škola bambusových lístků 8,50 8,55 8,60 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,55 9
2 Eliška Sečkárová Wushu centrum Stara Tura 8,70 8,70 8,80 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 5
3 Tereza Slabá Taiji Akademie Praha 8,70 8,75 8,65 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 6
4 Soňa Formanová Škola bambusových lístků 8,60 8,65 8,65 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,63 8
5 Anna Gaislerová Taiji Akademie Praha 9,00 9,05 9,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,02 2
6 Jitka Neumanová Taiji Akademie Praha 8,70 8,65 8,60 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,65 7
7 Andrea Nešporová TQSKF Křelov 8,80 9,00 8,90 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 3
8 Petra Kotěšovcová Škola bambusových lístků 8,80 8,80 8,85 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 4
9 Martina Slabá Taiji Akademie Praha 9,10 9,10 9,10 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 1

Taijiquan - muži

1 Miloš Lužný TQSKF Křelov 8,85 8,80 8,85 8,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,83 2
2 Vladimír Sandžiev Taiji Akademie Praha 8,70 8,75 8,70 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 3
3 Jiří Hauska MAHK Brno 8,85 8,85 8,85 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 1

Taiji zbraně - ženy

1 Eliška Sečkárová Wushu centrum Stara Tura 8,65 8,70 8,65 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 6
2 Andrea Nešporová TQSKF Křelov 8,70 8,70 8,65 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 5
3 Anna Gaislerová Taiji Akademie Praha 8,70 8,75 8,75 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 3
4 Jitka Neumanová Taiji Akademie Praha 8,70 8,75 8,80 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 2
5 Martina Slabá Taiji Akademie Praha 9,00 8,90 9,00 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,97 1
6 Silvie Csadiová Wushu centrum Stara Tura 8,75 8,65 8,70 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 4

Taiji zbraně - muži

1 Miloš Lužný TQSKF Křelov 8,85 8,80 8,80 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 1
2 Jiří Hauska MAHK Brno 8,80 8,75 8,75 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 2

Tradiční pěst - junioři do 10 let

1 Matěj Kremr MAHK Brno 4,30 4,30 0,00 4,30 3,70 3,80 0,00 3,75 0,00 8,05 2
2 Ioel Ufland WKS Praha 4,30 4,40 0,00 4,35 2,80 2,80 0,00 2,80 0,00 7,15 4
3 František Princl ZHWSI Praha 3,90 4,20 0,00 4,05 4,10 4,20 0,00 4,15 0,00 8,20 1
4 David Bouberl KFŠ Petry Lorenzové 4,40 4,00 0,00 4,20 3,60 3,60 0,00 3,60 0,00 7,80 3

Tradiční pěst - junioři

1 Marek Vituj KFŠ Petry Lorenzové 3,90 3,50 0,00 3,70 2,60 2,50 0,00 2,55 0,00 6,25 5
2 Miroslav Lecián MAHK Brno 4,10 4,10 0,00 4,10 3,80 3,80 0,00 3,80 0,00 7,90 3
3 Jan Fortelka Wushu Pelhřimov 4,60 4,70 0,00 4,65 4,30 4,30 0,00 4,30 0,00 8,95 2
4 Matěj Princl ZHWSI Praha 4,60 4,60 0,00 4,60 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 9,10 1
5 Jiří Hadáček SHQGFG Praha 4,40 4,50 0,00 4,45 3,30 3,30 0,00 3,30 0,00 7,75 4

Tradiční pěst - juniorky do 10 let

1 Radka Bínová Wushu Pelhřimov 4,60 4,60 0,00 4,60 3,60 3,50 0,00 3,55 0,00 8,15 1
2 Iveta Langová Wushu Pelhřimov 4,60 4,30 0,00 4,45 3,10 3,00 0,00 3,05 0,00 7,50 3
3 Klára Radová ČAČWS Plzeň 4,20 4,10 0,00 4,15 2,50 2,50 0,00 2,50 0,00 6,65 4
4 Anna Princlová ZHWSI Praha 4,40 4,30 0,00 4,35 3,50 3,40 0,00 3,45 0,00 7,80 2

Tradiční pěst - juniorky

1 Šárka Radová ČAČWS Plzeň 4,10 4,40 0,00 4,25 2,80 2,80 0,00 2,80 0,00 7,05 6
2 Petra Langová Wushu Pelhřimov 4,50 4,70 0,00 4,60 4,20 4,10 0,00 4,15 0,00 8,75 2
3 Adéla Vitujová KFŠ Petry Lorenzové 4,20 4,20 0,00 4,20 2,90 2,90 0,00 2,90 0,00 7,10 5
4 Kristýna Juristová ČAČWS Plzeň 4,30 4,40 0,00 4,35 3,20 3,20 0,00 3,20 0,00 7,55 4
5 Miroslava Kachlířová ZHWSI Brno 4,30 4,20 0,00 4,25 4,00 3,90 0,00 3,95 0,00 8,20 3
6 Markéta Bínová Wushu Pelhřimov 4,70 4,70 0,00 4,70 4,30 4,20 0,00 4,25 0,00 8,95 1

Tradiční zbraně - junioři

1 Jan Fortelka Wushu Pelhřimov 4,70 4,70 0,00 4,70 4,10 4,20 0,00 4,15 0,00 8,85 1
2 Nikola Richter KFŠ Petry Lorenzové 3,90 4,10 0,00 4,00 4,00 3,90 0,00 3,95 0,00 7,95 6
3 Matěj Kremr MAHK Brno 4,30 4,20 0,00 4,25 3,10 3,20 0,00 3,15 0,00 7,40 7
4 Ioel Ufland WKS Praha 4,40 4,30 0,00 4,35 2,80 2,80 0,00 2,80 0,00 7,15 8
5 Jan Valter SHQGFG Praha 4,70 4,60 0,00 4,65 4,10 4,00 0,00 4,05 0,00 8,70 2
6 Matěj Princl ZHWSI Praha 4,50 4,30 0,00 4,40 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,40 3
7 František Princl ZHWSI Praha 4,30 4,20 0,00 4,25 3,80 3,80 0,00 3,80 0,00 8,05 5
8 Miroslav Lecián MAHK Brno 4,50 4,40 0,00 4,45 3,80 3,70 0,00 3,75 0,00 8,20 4

Tradiční zbraně - juniorky

1 Petra Langová Wushu Pelhřimov 4,50 4,60 0,00 4,55 3,80 3,80 0,00 3,80 0,00 8,35 3
2 Markéta Bínová Wushu Pelhřimov 4,80 4,80 0,00 4,80 3,70 3,70 0,00 3,70 0,00 8,50 1
3 Miroslava Kachlířová ZHWSI Brno 4,50 4,40 0,00 4,45 3,70 3,60 0,00 3,65 0,00 8,10 5
4 Iveta Langová Wushu Pelhřimov 4,90 4,80 0,00 4,85 3,60 3,50 0,00 3,55 0,00 8,40 2
5 Radka Bínová Wushu Pelhřimov 4,50 4,80 0,00 4,65 3,50 3,60 0,00 3,55 0,00 8,20 4

Tradiční Changquan - muži

1 Miloslav Adámek Wushu centrum Stara Tura 4,60 4,60 4,60 4,60 4,50 4,60 4,60 4,57 0,00 9,17 2
2 Petr Vaculín Wushu Pelhřimov 4,80 4,70 4,80 4,77 4,60 4,50 4,70 4,60 0,00 9,37 1
3 Marek Klívar ČASW Praha 4,70 4,60 4,50 4,60 4,20 4,20 4,20 4,20 0,00 8,80 4
4 Jan Fortelka Wushu Pelhřimov 4,70 4,70 4,60 4,67 3,80 3,80 4,00 3,87 0,00 8,53 6
5 Duy Dien Dao ČASW Praha 4,80 4,70 4,80 4,77 4,30 4,30 4,20 4,27 0,00 9,03 3
6 Erik Nedorost Wushu centrum Stara Tura 4,80 4,60 4,60 4,67 4,00 4,00 4,10 4,03 0,00 8,70 5

Tradiční Changquan - ženy

1 Kateřina Procházková MAHK Brno 4,80 4,70 4,50 4,67 3,70 3,80 3,70 3,73 0,00 8,40 7
2 Markéta Bínová Wushu Pelhřimov 4,70 4,60 4,50 4,60 4,00 3,80 4,20 4,00 0,00 8,60 3
3 Silvie Csadiová Wushu centrum Stara Tura 4,60 4,30 4,30 4,40 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00 8,30 8
4 Petra Langová Wushu Pelhřimov 4,80 4,70 4,70 4,73 3,80 3,90 3,80 3,83 0,00 8,57 4
5 Miroslava Kachlířová ZHWSI Brno 4,70 4,60 4,30 4,53 3,50 3,60 3,40 3,50 0,00 8,03 10
6 Iveta Langová Wushu Pelhřimov 4,50 4,40 4,30 4,40 3,40 3,20 3,20 3,27 0,00 7,67 11
7 Martina Slavinská MAHK Brno 4,90 4,80 4,80 4,83 4,20 4,20 4,30 4,23 0,00 9,07 1
8 Markéta Lošťáková ČASW Praha 4,20 4,20 4,10 4,17 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 8,17 9
9 Alexandra Khirnová Wushu Pelhřimov 4,70 4,60 4,70 4,67 4,10 4,10 4,20 4,13 0,00 8,80 2
10 Eliška Sečkárová Wushu centrum Stara Tura 4,60 4,40 4,30 4,43 3,80 3,90 4,30 4,00 0,00 8,43 5
11 Radka Bínová Wushu Pelhřimov 4,60 4,70 4,40 4,57 3,70 3,90 3,90 3,83 0,00 8,40 6

Tradiční Nanquan - muži

1 Jiří Hauska MAHK Brno 4,80 4,70 4,70 4,73 4,40 4,50 4,40 4,43 0,00 9,17 1
2 Martin Császár Wushu centrum Stara Tura 4,70 4,60 4,60 4,63 4,45 4,50 4,50 4,48 0,00 9,12 2
3 Vladimír Šanda SHQGFG Praha 4,80 4,80 4,60 4,73 4,10 4,10 4,20 4,13 0,00 8,87 4
4 Juraj Durec Wushu centrum Stara Tura 4,70 4,60 4,60 4,63 4,00 4,00 4,10 4,03 0,00 8,67 6
5 Ján Okrucký Wushu centrum Stara Tura 4,80 4,70 4,60 4,70 4,20 4,20 4,30 4,23 0,00 8,93 3
6 David Kříženecký SHQGFG Praha 4,80 4,80 4,70 4,77 3,95 3,90 4,00 3,95 0,00 8,72 5
7 Jan Vituj KFŠ Petry Lorenzové 4,70 4,60 4,70 4,67 3,80 3,70 3,70 3,73 0,00 8,40 7

Tradiční Nanquan - ženy

1 Martina Slavinská MAHK Brno 4,80 4,70 4,60 4,70 4,00 3,90 4,00 3,97 0,00 8,67 1
2 Kateřina Procházková MAHK Brno 4,70 4,60 4,50 4,60 3,90 3,80 3,80 3,83 0,00 8,43 2
3 Lucie Zemanová KFŠ Petry Lorenzové 4,70 4,70 4,70 4,70 3,70 3,50 3,50 3,57 0,00 8,27 3

Tradiční ostatní pěst - muži / ženy

1 Petr Vaculín Wushu Pelhřimov 4,70 4,70 4,60 4,67 4,00 3,90 3,90 3,93 0,00 8,60 2
2 Tomáš Karel Wushu Pelhřimov 4,70 4,80 4,70 4,73 4,00 3,90 3,90 3,93 0,00 8,67 1
3 Alexandra Khirnová Wushu Pelhřimov 4,40 4,20 4,30 4,30 4,20 4,10 4,20 4,17 0,00 8,47 3

Tradiční dlouhé zbraně - muži

1 David Kříženecký SHQGFG Praha 4,50 4,60 4,50 4,53 3,80 3,80 3,70 3,77 0,00 8,30 5
2 Petr Vaculín Wushu Pelhřimov 4,60 4,50 4,60 4,57 3,85 3,80 3,80 3,82 0,00 8,38 3
3 Juraj Durec Wushu centrum Stara Tura 4,70 4,60 4,60 4,63 4,00 4,00 4,10 4,03 0,00 8,67 2
4 Vladimír Šanda SHQGFG Praha 4,60 4,60 4,60 4,60 3,20 3,00 3,30 3,17 0,00 7,77 8
5 Martin Veselý SHQGFG Praha 4,50