Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

        2007

        2006

        2005

        2004

        1998

        1997

   NPČR

   CZ Open
   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Mistrovství republiky Wushu Zubří 2005

O soutěži   Plakát   Propozice   Výsledky


Mistrovství republiky 2005 - Výsledková listina

Changquan - juniorky Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 VERONIKA ŠRÁMKOVÁ ČAČWS PLZEŇ 4,3 4,5 4,5 3,5 3,8 3,6 8,07 1
2 ANIČKA PRINCLOVÁ ČES.AS. WUSHU 4,3 4,1 4,1 2,6 3,7 3,4 7,40 3
3 MIROSLAVA KACHLÍŘOVÁ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,2 4,2 4,1 3,4 4,0 3,8 7,90 2
                     
Changquan - junioři Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 FRANTIŠEK PRINCL ČAWS 4,3 4,0 4,5 3,4 3,6 3,7 7,83 4
2 JAN FORTELKA WUSHU PELHŘIMOV 4,5 4,4 4,8 3,7 3,5 3,6 8,17 2
3 WEN-BIN GAO ČAWS 4,3 4,3 4,0 3,6 3,6 3,7 7,83 3
4 MATĚJ PRINCL ČAWS 4,9 4,4 4,8 4,2 3,7 4,0 8,67 1
                     
Chang zbraně - juniorky Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 VERONIKA ŠRÁMKOVÁ ČAČWS PLZEŇ 4,5 4,7 4,1 3,6 4,0 3,7 8,20 1
2 MIROSLAVA KACHLÍŘOVÁ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,5 4,3 4,0 3,5 3,8 3,8 7,97 2
                     
Changquan - ženy Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 ALEXANDRA KHIRNOVÁ WUSHU PELHŘIMOV 4,5 4,7 4,7 3,7 3,7 3,7 8,33 4
2 LENKA KLIMEŠOVÁ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,6 4,8 4,7 3,9 3,9 3,9 8,60 1
3 KATEŘINA KRUMPÁLOVÁ ČAČWS PLZEŇ 4,7 4,6 4,8 4,0 3,9 3,7 8,57 2
4 MARTINA BAUMRUKOVÁ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,3 4,0 4,0 3,3 3,6 3,8 7,67 7
5 MARTINA SLAVINSKÁ MA HUNG KAR 4,6 4,7 4,8 3,8 3,8 3,9 8,53 3
6 IRENA PISARENKOVÁ MA HUNG KAR 4,7 4,6 4,5 3,7 3,6 3,7 8,27 5
7 KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ MA HUNG KAR 4,6 4,4 4,5 3,6 3,7 3,8 8,20 6
                     
Changquan - muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 ADAM BENYOVSKY ZHAI HOA WS SCHOOL 4,4 4,5 4,5 3,6 3,9 4,0 8,30 4
2 DAVID BERNARD ZHAI HOA WS SCHOOL 4,6 4,6 4,7 3,9 4,1 4,0 8,63 3
3 PETR HORNÍČEK VSK WUSHU BRNO 4,6 4,6 4,7 3,8 4,0 4,2 8,63 2
4 TOMÁŠ VESELÝ ZHAI HOA WS SCHOOL 4,5 4,6 4,8 4,0 4,4 4,3 8,87 1
                     
Changquan tradiční- muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 MARTIN LACHMAN Č.A.WS ZHAI HUA 4,6 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 8,60 3
2 MICHAL MAŠLÁŇ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,7 4,7 4,4 3,8 3,8 3,8 8,40 5
3 MARTIN HÁJEK ČAČWS PLZEŇ 4,6 4,5 4,7 4,1 4,0 4,0 8,63 2
4 DAVID BERNARD ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,4 4,7 4,7 4,0 3,9 3,9 8,53 4
5 TOMÁŠ VESELÝ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,8 4,7 4,8 4,1 4,3 4,3 9,00 1
6 DAVID HLAVÁČ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,0 4,3 4,5 3,6 3,5 3,5 7,80 7
7 DUŠAN ZÁMEČNÍK ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,2 4,5 4,6 3,9 3,8 3,8 8,27 6
                     
Nanquan - ženy Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 MARTINA SLAVINSKÁ MA HUNG KAR 4,3 4,7 4,8 3,8 3,9 3,9 8,47 1
2 KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ MA HUNG KAR 4,4 4,7 4,5 3,6 3,7 3,8 8,27 2
3 IRENA PISARENKOVÁ MA HUNG KAR 4,5 4,6 4,6 3,5 3,6 4,0 8,23 3
                     
Nanquan - muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 PETR VACULÍN WU-SHU PELHŘIMOV 4,7 4,6 4,6 4,3 3,9 4,2 8,77 4
2 MILOŠ DRAHOVZAL ZHAI HUA 4,7 4,9 4,7 4,5 4,2 4,1 9,03 2
3 PETER RADA ČAČWS PLZEŇ 4,8 4,8 4,8 4,6 4,4 4,4 9,27 1
4 JIŘÍ HAUSKA HUNGKAR BRNO 4,7 4,6 4,7 4,4 4,1 4,2 8,90 3
                     
Taijiquan - ženy Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 PETRA VORÁČOVÁ ECTA 3,2 3,2 3,5 3,4 3,4 3,1 6,60 6
2 JARMILA DIVIŠOVÁ CENTRUM ČÍNSKÝCH CVIČENÍ 3,8 3,6 3,7 3,8 3,8 3,2 7,30 4
3 TEREZA SLABÁ ECTA 3,1 3,3 3,3 3,2 3,5 3,1 6,50 7
4 BLANKA TATAROVÁ ECTA 3,6 3,6 4,2 4,0 3,8 3,4 7,53 3
5 ANNA GAISLEROVÁ ECTA 4,2 3,8 4,4 4,6 4,2 3,9 8,37 1
6 MARTINA SLABÁ ECTA 4,4 3,9 4,2 4,4 3,9 3,8 8,20 2
7 TEREZA ŠTECHOVÁ ECTA 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 7,03 5
                     
Taijiquan - muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 DANIEL DRNEK ZHAI HUA WS SCHOOL 4,1 3,7 3,5 3,4 3,7 3,6 7,33 6
2 JAN NEJEDLÝ ECTA 4,3 4,1 4,2 3,9 4,0 3,8 8,10 1
3 JIŘÍ BENDA CENTRUM ČÍN.CVIČENÍ 4,0 3,6 3,7 3,5 3,8 3,8 7,47 5
4 PETR VOTAVA ZHAI HUA WS SCHOOL 4,4 4,3 3,9 4,1 3,6 3,9 8,07 2
5 JIŘÍ HAUSKA HUNG KAR BRNO 4,1 3,8 4,0 3,8 3,6 4,0 7,77 4
6 MILOŠ DRAHOVZAL ZHAI HUA WS SCHOOL 3,8 4,1 4,1 4,1 3,9 3,7 7,90 3
                     
Taijijian Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 ANDREA SCHULLEROVÁ ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 3,5 3,4 3,7 3,4 3,5 3,4 6,97 4
2 PETR VOTAVA ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,4 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 8,27 1
3 ANNA GEISLEROVÁ ECTA 4,1 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 8,23 2
4 JARMILA DIVIŠOVÁ CTČC 3,4 3,7 3,8 3,6 3,4 3,7 7,20 3
                     
Chang zbraně - ženy Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 MARTINA BAUMRUKOVÁ ZHAI HUA WUSHU 4,3 4,0 4,5 3,5 3,8 3,3 7,80 7
2 IRENA PISARENKOVÁ HUNGAR BRNO 4,8 4,7 4,6 3,7 4,1 3,6 8,50 5
3 HANA KACHLÍŘOVÁ ZHAI HUA WUSHU 4,4 4,6 4,5 3,8 4,0 3,8 8,37 6
4 ALEXANDRA KHIRNOVÁ HUNGAR BRNO 4,8 4,7 4,6 3,9 4,1 3,6 8,57 2
5 KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ WU-SHU PELHŘIMOV 4,8 4,6 4,7 3,8 3,9 3,7 8,50 4
6 LENKA KRIMEŠOVÁ ZHAI HUA WUSHU 4,5 4,4 4,8 4,1 4,0 3,8 8,53 3
7 MARTINA SLAVINSKÁ HUNGAR BRNO 4,6 4,7 4,5 4,2 4,3 4,0 8,77 1
                     
Chang zbraně krátké sout- muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 TOMÁŠ VESELÝ ZHAI HUA WS SCHOOL 4,6 4,8 4,7 4,2 4,0 3,9 8,73 3
2 PETR VACULÍN WS PELHŘIMOV 4,7 4,6 4,7 4,0 4,0 4,0 8,67 4
3 PETR VOTAVA ZHAI HUA WS SCHOOL 4,5 4,4 4,6 3,9 4,0 3,8 8,40 5
4 JIŘÍ VONDRÁČEK ČASW 4,8 4,8 4,8 4,3 4,8 4,4 9,30 1
5 DAVID BERNARD ZHAI HUA WS SCHOOL 4,7 4,8 4,8 4,2 4,6 4,2 9,10 2
                     
Chang zbraně krátké trad- muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 JIŘÍ HAUSKA HUNGKAR BRNO 4,7 4,7 4,8 4,0 4,0 3,8 8,67 3
2 DUŠAN ZÁMEČNÍK ZHAI HUA WUSHU SCHOOL 4,7 4,8 4,8 3,9 4,2 3,7 8,70 2
3 PETR VACULÍN WUSHI PELHŘIMOV 4,7 4,7 4,7 4,1 4,1 3,9 8,73 1
                     
Chang zbraně dlouhé - muži Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 TOMÁŠ KAREL WUSHU PELHŘIMOV 4,4 4,7 4,7 3,8 3,7 3,7 8,33 4
2 MICHAL MAŠLAŇ ZHAI HUA WS SCHOOL 4,3 4,5 4,5 3,6 3,6 3,5 8,00 6
3 DAVID HLAVÁČ ZHAI HUA WS SCHOOL 4,4 4,3 4,4 3,6 3,5 3,8 8,00 5
4 MARTIN HÁJEK ČAČWS 4,7 4,4 4,7 4,2 4,2 4,2 8,80 3
5 PETR HORNÍČEK ČAČWS 4,7 4,8 4,8 4,3 4,5 4,5 9,20 1
6 JIŘÍ HAUSKA HUNG KAR BRNO 4,7 4,6 4,7 4,2 4,3 4,1 8,87 2
7 ALEXANDRA KHIRNOVÁ WUSHU PELHŘIMOV 4,3 4,3 4,3 3,4 3,5 3,8 7,87 7
                     
Duilian Klub Hodnocení Známka Pořadí
1 PETR RADA ČAČWS PLZEŇ 4,8 4,1 4,5 4,2 4,2 4,7 8,83 1
MARTIN HÁJEK
2 MARTINA SLAVINSKÁ HUNGAR BRNO 4,6 4,0 4,4 4,0 4,1 4,5 8,53 2
JIŘÍ HAUSKA
                     
                     
Sanshou  - 70 kg Klub Pořadí
1 PETR VYSKOČIL ARENA TGMAX BRNO               1
2 ZBYNĚK POLDAUF ČASW               2
                     
Sanshou  - 75 kg Klub Pořadí
1 LUKÁŠ WOLF ARENA BRNO               1
2 PETR KUČERA SKS GRO KLADNO               2
3 LUKÁŠ ŠIMEK SKS GRO KLADNO               3
                     
Sanshou  - 80 kg Klub Pořadí
1 PETR KUČERA SKS GRO KLADNO               1
2 JAN HOMOLKA SKS GRO KLADNO               2
                     
Sanshou  - 85 kg Klub Pořadí
1 JAN KELLER SKS GRO KLADNO               1
2 JAN HOMOLKA SKS GRO KLADNO               2
                     
Sanshou  - 90 kg Klub Pořadí
1 TOMÁŠ ČEJKA ČASW               1
2 VÁCLAV VYSKOČIL IWC MISTRA QIN               2
                     
Sanshou  + 90 kg Klub Pořadí
1 VÁCLAV SCHMORANZ SKS GRO KLADNO               1
2 JAN ŽENATÝ IWC MISTRA QIN               2