Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

        2007

        2006

        2005

        2004

        1998

        1997

   NPČR

   CZ Open
   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Mistrovství republiky Wushu Praha 2007

O soutěži   Plakát   Propozice   Výsledky


Výsledková listina Mistrovství České Republiky Wushu 2007

 

Taolu

Poř Jméno Příjmení Klub A1 A2 A3 ØA B1 B2 B3 ØB ØC Známka Umíst
Tradiční pěst -junioři a juniorky do 10 let
1 Šárka Bendová Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,30 3,90 3,50 3,90 3,60 3,70 3,75 3,68   7,58 7
2 David Bouberl Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,80 4,20 3,90 3,97 4,10 4,10 4,10 4,10   8,07 5
3 Iveta Langová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,50 4,40 4,50 4,20 4,20 4,30 4,23   8,73 1
4 Lukáš Boček TV 4,10 4,30 4,00 4,13 3,85 3,90 3,90 3,88   8,02 6
5 Matěj Kremr Brno 4,40 4,10 4,10 4,20 4,05 4,00 3,80 3,95   8,15 4
6 Milan Brejcha ČAČWS Plzeň 4,40 4,60 4,00 4,33 4,20 4,30 4,30 4,27   8,60 3
7 František Princl Škola tr. Kung-fu 4,60 4,60 4,00 4,40 4,30 4,20 4,20 4,23   8,63 2
Tradiční pěst - juniorky
1 Adéla Vitujová Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,60 3,50 3,50 3,53 3,70 3,70 3,80 3,73   7,27 7
2 Kristýna Juristová ČAČWS Plzeň 3,80 3,50 3,50 3,60 3,50 3,60 3,50 3,53   7,13 8
3 Anna Princlová Škola tr. Kung-fu 4,20 3,70 3,60 3,83 4,10 4,10 4,00 4,07   7,90 6
4 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,70 4,60 4,70 4,67 4,30 4,20 4,15 4,22   8,88 5
5 Radka Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,50 4,70 4,63 4,40 4,30 4,30 4,33   8,97 1
6 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,60 4,70 4,15 4,20 4,30 4,22   8,92 3
7 Markéta Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,50 4,63 4,35 4,30 4,35 4,33   8,97 2
8 Nikola Filipová HGPha 4,70 4,70 4,60 4,67 4,25 4,15 4,30 4,23   8,90 4
Tradiční zbraně - junioři a juniorky do 10 let
1 Lukáš Boček TV 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,40   6,40 5
2 Iveta Langová Wu shu Pelhřimov 4,80 4,80 4,70 4,77 3,80 4,00 4,00 3,93   8,70 1
3 Matěj Kremr Brno 4,00 4,00 4,00 4,00 3,70 3,80 3,80 3,77   7,77 4
4 František Princl Škola tr. Kung-fu 4,50 4,20 4,30 4,33 4,10 3,95 3,95 4,00   8,33 3
5 Milan Brejcha ČAČWS Plzeň 4,60 4,50 4,50 4,53 3,75 3,90 3,85 3,83   8,37 2
Tradiční pěst - junioři
1 Marek Vituj Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,60 3,50 3,00 3,37 3,50 3,50 3,50 3,50   6,87 8
2 Miroslav Lecián Brno 4,40 4,50 4,40 4,43 3,95 4,10 3,95 4,00   8,43 4
3 Jan Valter Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,50 4,60 4,50 4,53 4,20 4,30 4,40 4,30   8,83 2
4 Kamil Káninský Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,10 3,60 3,70 3,80 3,80 3,90 3,90 3,87   7,67 6
5 Adam Sladovník TV 3,60 4,00 4,00 3,87 3,45 3,45 3,60 3,50   7,37 7
6 Jan Fortelka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,50 4,60 4,05 4,30 4,30 4,22   8,82 3
7 Jiří Hadáček Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,10 4,10 4,40 4,20 4,10 3,90 3,80 3,93   8,13 5
8 Matěj Princl Škola tr. Kung-fu 4,60 4,70 4,70 4,67 4,20 4,25 4,40 4,28   8,95 1
Tradiční zbraně - juniorky
1 Nikola Filipová HGPha 4,60 4,80 4,70 4,70 4,10 4,20 4,30 4,20   8,90 3
2 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,80 4,80 4,77 4,00 4,00 4,00 4,00   8,77 4
3 Markéta Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,90 4,90 4,90 4,05 4,15 4,20 4,13   9,03 1
4 Radka Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,80 4,80 4,83 4,00 4,20 4,20 4,13   8,97 2
5 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,50 4,60 4,50 4,53 3,90 4,00 3,90 3,93   8,47 5
Tradiční zbraně - junioři
1 Jan Valter Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,70 4,70 4,70 4,70 4,40 4,30 4,30 4,33   9,03 1
2 Miroslav Lecián Brno 4,20 4,80 4,70 4,57 4,10 4,05 3,70 3,95   8,52 4
3 Adam Sladovník TV 4,20 4,00 4,10 4,10 3,90 3,70 3,80 3,80   7,90 6
4 Jan Fortelka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,30 4,53 4,20 4,25 4,10 4,18   8,72 2
5 Matěj Princl Škola tr. Kung-fu 4,50 4,50 4,30 4,43 4,15 4,15 4,10 4,13   8,57 3
6 Kamil Kánický Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,20 4,00 3,90 4,03 3,95 3,90 3,80 3,88   7,92 5
Tradiční Changquan - ženy
1 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,90 4,90 4,90 3,80 3,90 4,00 3,90   8,80 3
2 Kamila Fišerová Liberec 4,10 4,10 4,00 4,07 3,40 3,35 3,50 3,42   7,48 7
3 Kateřina Hausková Brno 4,60 4,50 4,40 4,50 4,00 4,00 4,05 4,02   8,52 5
4 Lenka Coňková ČAČWS Plzeň 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,10 4,10 4,07   8,80 2
5 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,70 4,40 4,67 4,20 4,25 4,45 4,30   8,97 1
6 Martina Slavinská Brno 4,70 4,60 4,90 4,73 3,70 4,10 4,15 3,98   8,72 4
7 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,70 4,67 3,70 3,70 3,70 3,70   8,37 6
Tradiční Changquan - muži
1 Michal Roučka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,40 4,60 3,60 3,40 3,40 3,47   8,07 4
2 Libor Matouš QMT International Wushu collage 4,80 4,60 4,50 4,63 3,80 3,85 3,85 3,83   8,47 3
3 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,70 4,60 4,10 4,47 4,60 4,70 4,65 4,65   9,12 1
4 Radek Otava Liberec 4,40 4,50 4,30 4,40 3,70 3,50 3,70 3,63   8,03 5
5 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,90 4,80 3,80 3,70 3,70 3,73   8,53 2
6 Ondřej Kapic QMT International Wushu collage 4,40 4,60 4,40 4,47 3,20 3,10 3,10 3,13   7,60 6
Tradiční Nanquan - ženy
1 Kateřina Hausková Brno 4,90 4,70 4,50 4,70 3,60 3,30 3,30 3,40   8,10 2
2 Martina Slavinská Brno 4,70 4,60 4,80 4,70 4,10 4,30 4,25 4,22   8,92 1
Tradiční Nanquan - muži
1 Jiří Hauska Brno 4,80 4,80 4,70 4,77 4,60 4,80 4,75 4,72   9,48 1
2 David Kříženecký Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,60 4,60 4,30 4,50 3,70 3,45 3,40 3,52   8,02 3
3 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,60 4,50 4,20 4,43 4,30 4,60 4,65 4,52   8,95 2
Tradiční dlouhé zbraně - ženy
1 Martina Slavinská Brno 4,70 4,70 4,70 4,70 3,60 4,00 4,00 3,87   8,57 1
2 Kateřina Hausková Brno 4,60 4,50 4,40 4,50 3,40 3,60 3,65 3,55   8,05 4
3 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,40 4,50 4,50 3,80 3,75 3,80 3,78   8,28 3
4 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,60 4,67 3,80 3,65 3,70 3,72   8,38 2
Tradiční dlouhé zbraně - muži
1 Libor Matouš QMT International Wushu collage 4,30 4,50 4,40 4,40 4,20 4,25 4,15 4,20   8,60 2
2 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,60 4,63 3,70 3,60 3,50 3,60   8,23 4
3 Jiří Hauska Brno 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,20 4,15 4,12   8,85 1
4 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,00 4,10 4,30 4,13 4,25 4,20 4,20 4,22   8,35 3
5 David Kříženecký Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,60 4,50 4,20 4,43 3,40 3,20 3,10 3,23   7,67 5
6 Martin Veselý Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,30 4,30 4,20 4,27 3,55 3,20 3,15 3,30   7,57 6
Tradiční krátké zbraně - ženy
1 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,70 4,70 4,67 3,40 3,30 3,40 3,37   8,03 4
2 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,50 4,50 4,70 4,57 3,40 3,35 3,40 3,38   7,95 5
3 Lenka Coňková ČAČWS Plzeň 4,70 4,80 4,80 4,77 3,60 3,75 3,75 3,70   8,47 1
4 Martina Slavinská Brno 4,50 4,70 4,70 4,63 3,40 3,65 3,70 3,58   8,22 2
5 Kateřina Hausková Brno 4,70 4,60 4,50 4,60 3,30 3,60 3,70 3,53   8,13 3
6 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,40 4,50 4,40 4,43 3,15 3,10 3,35 3,20   7,63 6
Tradiční krátké zbraně - muži
2 Jiří Hauska Brno 4,80 4,70 4,80 4,77 4,10 4,20 4,20 4,17   8,93 1
3 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,05 4,10 4,05   8,78 2
Duilian

1

Michal Nováček Wu shu Pelhřimov

2

2

2   2 2 2       2
Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov

2

Jiří Hauska Brno 1 1 1   1 1 1       1
Kateřina Hausková Brno
Nanquan - muži

1

Karel Benda CAWS 4,70