Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

        2007

        2006

        2005

        2004

        1998

        1997

   NPČR

   CZ Open
   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Mistrovství republiky Wushu Praha 2007

O soutěži   Plakát   Propozice   Výsledky


Výsledková listina Mistrovství České Republiky Wushu 2007

 

Taolu

Poř Jméno Příjmení Klub A1 A2 A3 ØA B1 B2 B3 ØB ØC Známka Umíst
Tradiční pěst -junioři a juniorky do 10 let
1 Šárka Bendová Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,30 3,90 3,50 3,90 3,60 3,70 3,75 3,68   7,58 7
2 David Bouberl Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,80 4,20 3,90 3,97 4,10 4,10 4,10 4,10   8,07 5
3 Iveta Langová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,50 4,40 4,50 4,20 4,20 4,30 4,23   8,73 1
4 Lukáš Boček TV 4,10 4,30 4,00 4,13 3,85 3,90 3,90 3,88   8,02 6
5 Matěj Kremr Brno 4,40 4,10 4,10 4,20 4,05 4,00 3,80 3,95   8,15 4
6 Milan Brejcha ČAČWS Plzeň 4,40 4,60 4,00 4,33 4,20 4,30 4,30 4,27   8,60 3
7 František Princl Škola tr. Kung-fu 4,60 4,60 4,00 4,40 4,30 4,20 4,20 4,23   8,63 2
Tradiční pěst - juniorky
1 Adéla Vitujová Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,60 3,50 3,50 3,53 3,70 3,70 3,80 3,73   7,27 7
2 Kristýna Juristová ČAČWS Plzeň 3,80 3,50 3,50 3,60 3,50 3,60 3,50 3,53   7,13 8
3 Anna Princlová Škola tr. Kung-fu 4,20 3,70 3,60 3,83 4,10 4,10 4,00 4,07   7,90 6
4 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,70 4,60 4,70 4,67 4,30 4,20 4,15 4,22   8,88 5
5 Radka Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,50 4,70 4,63 4,40 4,30 4,30 4,33   8,97 1
6 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,60 4,70 4,15 4,20 4,30 4,22   8,92 3
7 Markéta Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,50 4,63 4,35 4,30 4,35 4,33   8,97 2
8 Nikola Filipová HGPha 4,70 4,70 4,60 4,67 4,25 4,15 4,30 4,23   8,90 4
Tradiční zbraně - junioři a juniorky do 10 let
1 Lukáš Boček TV 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,40   6,40 5
2 Iveta Langová Wu shu Pelhřimov 4,80 4,80 4,70 4,77 3,80 4,00 4,00 3,93   8,70 1
3 Matěj Kremr Brno 4,00 4,00 4,00 4,00 3,70 3,80 3,80 3,77   7,77 4
4 František Princl Škola tr. Kung-fu 4,50 4,20 4,30 4,33 4,10 3,95 3,95 4,00   8,33 3
5 Milan Brejcha ČAČWS Plzeň 4,60 4,50 4,50 4,53 3,75 3,90 3,85 3,83   8,37 2
Tradiční pěst - junioři
1 Marek Vituj Kung – Fu škola Petry Lorenzové  3,60 3,50 3,00 3,37 3,50 3,50 3,50 3,50   6,87 8
2 Miroslav Lecián Brno 4,40 4,50 4,40 4,43 3,95 4,10 3,95 4,00   8,43 4
3 Jan Valter Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,50 4,60 4,50 4,53 4,20 4,30 4,40 4,30   8,83 2
4 Kamil Káninský Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,10 3,60 3,70 3,80 3,80 3,90 3,90 3,87   7,67 6
5 Adam Sladovník TV 3,60 4,00 4,00 3,87 3,45 3,45 3,60 3,50   7,37 7
6 Jan Fortelka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,50 4,60 4,05 4,30 4,30 4,22   8,82 3
7 Jiří Hadáček Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,10 4,10 4,40 4,20 4,10 3,90 3,80 3,93   8,13 5
8 Matěj Princl Škola tr. Kung-fu 4,60 4,70 4,70 4,67 4,20 4,25 4,40 4,28   8,95 1
Tradiční zbraně - juniorky
1 Nikola Filipová HGPha 4,60 4,80 4,70 4,70 4,10 4,20 4,30 4,20   8,90 3
2 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,80 4,80 4,77 4,00 4,00 4,00 4,00   8,77 4
3 Markéta Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,90 4,90 4,90 4,05 4,15 4,20 4,13   9,03 1
4 Radka Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,80 4,80 4,83 4,00 4,20 4,20 4,13   8,97 2
5 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,50 4,60 4,50 4,53 3,90 4,00 3,90 3,93   8,47 5
Tradiční zbraně - junioři
1 Jan Valter Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,70 4,70 4,70 4,70 4,40 4,30 4,30 4,33   9,03 1
2 Miroslav Lecián Brno 4,20 4,80 4,70 4,57 4,10 4,05 3,70 3,95   8,52 4
3 Adam Sladovník TV 4,20 4,00 4,10 4,10 3,90 3,70 3,80 3,80   7,90 6
4 Jan Fortelka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,30 4,53 4,20 4,25 4,10 4,18   8,72 2
5 Matěj Princl Škola tr. Kung-fu 4,50 4,50 4,30 4,43 4,15 4,15 4,10 4,13   8,57 3
6 Kamil Kánický Kung – Fu škola Petry Lorenzové  4,20 4,00 3,90 4,03 3,95 3,90 3,80 3,88   7,92 5
Tradiční Changquan - ženy
1 Petra Langová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,90 4,90 4,90 3,80 3,90 4,00 3,90   8,80 3
2 Kamila Fišerová Liberec 4,10 4,10 4,00 4,07 3,40 3,35 3,50 3,42   7,48 7
3 Kateřina Hausková Brno 4,60 4,50 4,40 4,50 4,00 4,00 4,05 4,02   8,52 5
4 Lenka Coňková ČAČWS Plzeň 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,10 4,10 4,07   8,80 2
5 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,90 4,70 4,40 4,67 4,20 4,25 4,45 4,30   8,97 1
6 Martina Slavinská Brno 4,70 4,60 4,90 4,73 3,70 4,10 4,15 3,98   8,72 4
7 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,70 4,67 3,70 3,70 3,70 3,70   8,37 6
Tradiční Changquan - muži
1 Michal Roučka Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,40 4,60 3,60 3,40 3,40 3,47   8,07 4
2 Libor Matouš QMT International Wushu collage 4,80 4,60 4,50 4,63 3,80 3,85 3,85 3,83   8,47 3
3 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,70 4,60 4,10 4,47 4,60 4,70 4,65 4,65   9,12 1
4 Radek Otava Liberec 4,40 4,50 4,30 4,40 3,70 3,50 3,70 3,63   8,03 5
5 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,90 4,80 3,80 3,70 3,70 3,73   8,53 2
6 Ondřej Kapic QMT International Wushu collage 4,40 4,60 4,40 4,47 3,20 3,10 3,10 3,13   7,60 6
Tradiční Nanquan - ženy
1 Kateřina Hausková Brno 4,90 4,70 4,50 4,70 3,60 3,30 3,30 3,40   8,10 2
2 Martina Slavinská Brno 4,70 4,60 4,80 4,70 4,10 4,30 4,25 4,22   8,92 1
Tradiční Nanquan - muži
1 Jiří Hauska Brno 4,80 4,80 4,70 4,77 4,60 4,80 4,75 4,72   9,48 1
2 David Kříženecký Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,60 4,60 4,30 4,50 3,70 3,45 3,40 3,52   8,02 3
3 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,60 4,50 4,20 4,43 4,30 4,60 4,65 4,52   8,95 2
Tradiční dlouhé zbraně - ženy
1 Martina Slavinská Brno 4,70 4,70 4,70 4,70 3,60 4,00 4,00 3,87   8,57 1
2 Kateřina Hausková Brno 4,60 4,50 4,40 4,50 3,40 3,60 3,65 3,55   8,05 4
3 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,40 4,50 4,50 3,80 3,75 3,80 3,78   8,28 3
4 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,70 4,70 4,60 4,67 3,80 3,65 3,70 3,72   8,38 2
Tradiční dlouhé zbraně - muži
1 Libor Matouš QMT International Wushu collage 4,30 4,50 4,40 4,40 4,20 4,25 4,15 4,20   8,60 2
2 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,70 4,60 4,60 4,63 3,70 3,60 3,50 3,60   8,23 4
3 Jiří Hauska Brno 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,20 4,15 4,12   8,85 1
4 Martin Lachman Tradiční škola KF 4,00 4,10 4,30 4,13 4,25 4,20 4,20 4,22   8,35 3
5 David Kříženecký Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,60 4,50 4,20 4,43 3,40 3,20 3,10 3,23   7,67 5
6 Martin Veselý Shao lin Zhong Guo gong fu guan 4,30 4,30 4,20 4,27 3,55 3,20 3,15 3,30   7,57 6
Tradiční krátké zbraně - ženy
1 Petra Bínová Wu shu Pelhřimov 4,60 4,70 4,70 4,67 3,40 3,30 3,40 3,37   8,03 4
2 Alexandra Khirnová Wu shu Pelhřimov 4,50 4,50 4,70 4,57 3,40 3,35 3,40 3,38   7,95 5
3 Lenka Coňková ČAČWS Plzeň 4,70 4,80 4,80 4,77 3,60 3,75 3,75 3,70   8,47 1
4 Martina Slavinská Brno 4,50 4,70 4,70 4,63 3,40 3,65 3,70 3,58   8,22 2
5 Kateřina Hausková Brno 4,70 4,60 4,50 4,60 3,30 3,60 3,70 3,53   8,13 3
6 Miroslava Kachlířová ZHWI Brno 4,40 4,50 4,40 4,43 3,15 3,10 3,35 3,20   7,63 6
Tradiční krátké zbraně - muži
2 Jiří Hauska Brno 4,80 4,70 4,80 4,77 4,10 4,20 4,20 4,17   8,93 1
3 Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov 4,80 4,70 4,70 4,73 4,00 4,05 4,10 4,05   8,78 2
Duilian

1

Michal Nováček Wu shu Pelhřimov

2

2

2   2 2 2       2
Petr Vaculín Wu shu Pelhřimov

2

Jiří Hauska Brno 1 1 1   1 1 1       1
Kateřina Hausková Brno
Nanquan - muži

1

Karel Benda CAWS 4,70 4,60 4,80 4,70 2,75 2,75 2,75 2,75 0,70 8,15 exh.
Jianshu - muži

1

XiaoXiong Qin QMT International Wushu collage 4,60 4,70 4,70 4,67 2,87 2,87 2,87 2,87 1,00 8,54 exh.

 

Taiji

Pořadí Jméno Příjmení Klub A1 A2 A3 A4 A5 ØA Umístění
Taijiquan - juniorky
1 Anna Zemánková Taiji Akademie, Radek Kolář 7,50 7,60 7,80 7,90 7,60 7,68 5
2 Anna Geislerová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,70 8,60 8,10 8,60 8,60 8,52 1
3 Tereza Slabá Taiji Akademie, Radek Kolář 8,10 8,30 7,90 8,20 8,30 8,16 2
4 Kateřina Bernardová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,40 8,20 8,10 7,90 8,00 8,12 3
5 Marie Vondrová Taiji Akademie, Radek Kolář 7,80 8,10 7,60 7,80 7,80 7,82 4
                     
Taijiquan - junioři
1 Martin Výmola Taiji Akademie, Radek Kolář 8,40 8,00 7,90 7,60 7,90 7,96 5
2 Petr Vytouš Taiji Akademie, Radek Kolář 8,60 8,20 8,30 8,10 8,20 8,28 2
3 Matěj Trnčík Taiji Akademie, Radek Kolář 8,40 8,20 8,60 8,60 8,40 8,44 1
4 Matěj Pros Taiji Akademie, Radek Kolář 8,60 8,30 8,10 8,20 8,10 8,26 3
5 Tomáš Matúšek Taiji Akademie, Radek Kolář 8,50 8,00 7,80 8,00 8,30 8,12 4
6 Roman Vokál Taiji Akademie, Radek Kolář 7,30 7,90 7,60 7,50 7,90 7,64 6
                     
Taijiquan - ženy
1 Jiřina Pavlíková Centrum tradičních čínských cvičení 7,90 7,50 7,80 7,80 8,00 7,80 14
2 Pavla Chaloupková Škola bambusových lístků 8,10 8,20 8,50 8,30 8,40 8,30 3
3 Jana  Palečková  Centrum tradičních čínských cvičení 7,80 7,70 7,90 7,70 8,20 7,86 13
4 Martina Slabá Taiji Akademie, Radek Kolář 8,50 8,70 8,60 8,70 8,50 8,60 1
5 Klára Hutková Taiji Akademie, Radek Kolář 8,10 8,30 7,80 8,30 8,30 8,16 8
6 Helena Strnadová Centrum tradičních čínských cvičení 7,90 7,70 8,10 7,80 8,00 7,90 11
7 Petra Voráčová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,30 8,20 7,80 8,20 8,30 8,16 8
8 Jitka Neumannová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,70 8,50 8,60 8,50 8,40 8,54 2
9 Monika Burdová p. Turneber - pí. Šmejcová 7,80 8,10 8,00 8,20 8,20 8,06 10
10 Sylva Poláková Taiji Akademie, Radek Kolář 8,00 8,30 8,70 7,90 8,20 8,22 5
11 Markéta Musilová Centrum tradičních čínských cvičení 7,80 7,90 7,90 7,90 8,00 7,90 11
12 Veronika Válková Taiji Akademie, Radek Kolář 7,90 8,40 8,50 8,00 8,10 8,18 7
13 Petra Kotěšovcová Škola bambusových lístků 8,50 8,00 8,00 8,40 8,30 8,24 4
14 Andrea Nešporová TJ Křelov 8,00 8,40 8,10 8,20 8,30 8,20 6
                     
Taijiquan - muži
1 Martin Vitouš Taiji Akademie, Radek Kolář 7,90 8,10 7,90 7,80 8,10 7,96 9
2 Daniel Drnek ZWSI 8,10 8,20 8,30 8,60 8,20 8,28 2
3 Zdeněk Burian Taiji Akademie, Radek Kolář 8,20 8,30 8,20 7,80 8,20 8,14 5
4 Miloš Lužný TJ Křelov 8,00 8,30 8,00 8,10 8,30 8,14 5
5 Petr Sedláček Qin MingTang International Wushu collage 8,00 8,20 8,00 7,80 8,10 8,02 8
6 Jiří Hauska brno 8,10 8,40 8,40 7,50 8,40 8,16 4
7 Vladimír Sandžiev Taiji Akademie, Radek Kolář 7,90 8,40 8,10 8,10 8,20 8,14 5
8 Martin Ackermann Taiji Akademie, Radek Kolář 8,00 8,20 7,70 7,80 8,00 7,94 10
9 Michal Valvoda ZWSI 8,40 8,40 8,20 8,00 8,30 8,26 3
10 XiaoXiong Qin Qin MingTang International Wushu collage 8,50 8,40 8,80 8,90 8,40 8,60 1
                     
Taiji zbraně - ženy
1 Andrea Nešporová TJ Křelov 8,00 8,00 8,10 7,70 8,10 7,98 3
2 Jana  Palečková  Centrum tradičních čínských cvičení 7,80 7,70 7,60 7,40 7,60 7,62 10
3 Jitka Neumannová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,50 8,50 8,40 8,20 8,40 8,40 2
4 Helena Strnadová Centrum tradičních čínských cvičení 7,80 7,80 7,80 7,30 7,70 7,68 9
5 Jiřina Pavlíková Centrum tradičních čínských cvičení 7,90 7,90 7,90 7,30 7,80 7,76 7
6 Markéta Musilová Centrum tradičních čínských cvičení 7,90 7,80 7,60 7,60 7,90 7,76 8
7 Monika Burdová p. Turneber - pí. Šmejcová 8,00 7,90 7,80 7,60 7,80 7,82 6
8 Martina Slabá Taiji Akademie, Radek Kolář 8,60 8,50 8,40 8,40 8,50 8,48 1
9 Petra Voráčová Taiji Akademie, Radek Kolář 7,90 8,20 7,90 7,70 7,90 7,92 5
Taiji zbraně - juniorky
1 Anna Geislerová Taiji Akademie, Radek Kolář 8,10 8,00 8,00 7,80 7,90 7,96 4
                     
Taiji zbraně - muži
1 Petr Sedláček Qin MingTang International Wushu collage 8,00 8,10 8,00 7,80 8,00 7,98 6
2 Václav Vorlíček Dům dětí a mládeže Česká Lípa 7,90 7,90 8,00 7,60 7,80 7,84 7
3 Daniel Drnek ZWSI 8,20 8,20 8,50 8,40 8,40 8,34 2
4 Jiří Hauska Brno 8,30 8,50 8,20 7,70 8,20 8,18 3
5 Michal Valvoda ZWSI 8,10 8,40 8,10 8,00 8,00 8,12 5
6 Miloš Lužný TJ Křelov 8,20 8,40 8,10 7,90 8,30 8,18 4
7 XiaoXiong Qin Qin MingTang International Wushu collage 8,70 8,50 8,50 8,70 8,50 8,58 1

 

Sanshou

Pořadí

Jméno

Klub

Kategorie

Sanda

-65 KG

1.

MARIO JARKAS

GRASSEL GYM

2.

DAVID VÁVRA

SKBU HOSTIVAŘ

3.

JAN POKORNÝ

SKS GRO KLADNO

Kategorie

Sanda

- 70 KG

1.

PETR VYSKOČIL

FIGHT CLUB BRNO

2.

JAN HUSÁK

SKS GRO KLADNO

3.

JAN PAVLAS

GRASSEL GYM

Kategorie

Sanda

-75 KG

1.

ARSEN KAZARJAN

SKBU HOISTIVAŘ

2.

OMAR OMAROV

JK MEDIA

3.

DANIEL HÝBL

8 STRIKES

Kategorie

Sanda

-80KG

1.

ALEŠ BLAŽEJ

MUAY THAI BRNO

2.

PETR CIBULEC

8 STRIKES

3.

YAN LARIONOV

GRASSEL GYM

Kategorie

Sanda

+90 KG

1.

LADISLAV HUDLER

KBC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

2.

LADISLAV ČAPEK

ČASW