Úvod

Wu-shu

Styly

Aktuálně

ČSFu

Organizační

Rozhodčí

Pravidla

Soutěže

   MS & ME

   MČR

   NPČR
        2006

        2005

   CZ Open

   Ostatní

   Juniorské

Reprezentace

Školy a kluby

Trenéři

Semináře

Archív zpráv

Dokumenty

Multimedia

Diskuse

Národní pohár Wushu Plzeň 2005

O soutěži   Úvodní zpráva   Propozice   Zúčastněné kluby   Výsledky   Fotogalerie   Závěrečná zpráva   Sponzoři


Výsledková listina NP Wushu Plzeň 2005

 

Junioři - quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Michal Frehar Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 6,3 6,3 6,5 6,2 6,2 18,8  6.
2 Jan Froněk Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 5,2 5,2 5,3 5,6 6,3 16,1  7.
3 Michal Zajíčkovský Česká federace Hung-Ka 6,3 7,2 6,5 6,3 6,9 19,7  3.
4 Jan Nejedlý Evropská chenjiagou taijiquan asociace 6,6 6,8 6,6 6,5 7,2 20,0  1.
5 Igor Putivlsky Evropská chenjiagou taijiquan asociace 6,0 6,7 6,3 6,4 6,9 19,4  5.
6 Matěj Princl Zhai Hua Wushu School 6,0 7,5 6,5 6,5 6,9 19,9  2.
7 Petr Klail Česká federace Hung-Ka 6,5 7,6 6,3 6,6 6,5 19,6  4.

 

Juniorky - quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Kateřina Jersáková Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 6,2 6,5 6,0 6,0 6,9 18,7 2.
2 Veronika Šrámková Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 5,9 6,7 6,4 6,1 6,1 18,6 3.
3 Anna Gaislerová Evropská chenjiagou taijiquan asociace 6,4 6,8 6,5 6,3 7,1 19,7 1.

 

Junioři - zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Gao Wanbín Česká asociace Shaolin Wu-shu 7,0 6,7 6,3 6,3 6,9 19,9 1.
2 Michal Frehar Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 6,8 6,2 6,1 6,0 6,3 18,6 4.
3 Pavel Michal Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov 6,2 6,4 6,5 6,6 6,5 19,4 2.
4 Petr Klail Česká federace Hung-Ka 6,8 6,3 6,3 6,2 6,2 18,8 3.

 

Juniorky - zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Adriana Schúllerová Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov 6,6 6,4 6,3 6,5 6,5 19,4 1.
2 Veronika Šrámková Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 6,9 6,3 6,4 6,4 6,4 19,2 2.

 

Muži - Taiji quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Martin Rohel Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov   7,5 7,5 7,4   22,4 1.
2 Jiří Benda Centrum čínských cvičení   6,9 6,8 6,5   20,2 9.
3 Jiří Vlček Zhai Hua Wushu School   6,6 7,1 6,6   20,3 8.
4 Václav Bouček Qin MingTang International wushu college   5,8 6,8 6,1   18,7 10.
5 Jason Crabtree Lau Gar Kung Fu Academy   7,4 7,4 7,1   21,9 2.
6 Karel Bárta Zhai Hua Wushu School   7,4 7,4 7,0   21,8 3.
7 Matěj Mareš Zhai Hua Wushu School   7,1 7,3 6,8   21,2 4.
8 Jaroslav Polcer - jednotlivec -   7,2 7,0 6,9   21,1 5.
9 Pavel Codl Zhai Hua Wushu School   6,3 7,2 7,0   20,5 6.
10 Martin Kanovský Wu-shu centrum Stará Turá    7,1 6,9 6,5   20,5 7.

 

Ženy - Taiji quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Eva Pospíšilová Zhai Hua Wushu School   6,2 6,3 6,4   18,9 3.
2 Eliška Sečkárová Wu-shu centrum Stará Turá    5,8 6,5 6,5   18,8 4.
3 Markéta Jandová Zhai Hua Wushu School   6,5 6,7 6,8   20,0 1.
4 Lucie Marešová Zhai Hua Wushu School   6,1 6,3 6,5   18,9 2.
5 Hana Sedláčková Zhai Hua Wushu School   5,8 6,2 6,6   18,6 5.
6 Radka Polcerová - jednotlivec -   6,2 5,9 6,5   18,6 6.
7 Kateřina Boleslavská Centrum čínských cvičení   6,0 5,9 6,4   18,3 7.

 

Muži - Taiji zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Jiří Vlček Zhai Hua Wushu School   6,2 6,1 6,3   18,6 6.
2 Petr Votava Zhai Hua Wushu School   6,9 6,4 7,1   20,4 4.
3 Matěj Mareš Zhai Hua Wushu School   6,7 6,5 7,0   20,2 5.
4 Karel Bárta Zhai Hua Wushu School   6,9 7,1 7,5   21,5 2.
5 Jaroslav Polcer - jednotlivec -   7,0 6,4 7,1   20,5 3.
6 Martin Rohel Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov   7,9 7,2 7,8   22,9 1.

 

Ženy - Taiji zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Lucie Marešová Zhai Hua Wushu School   6,3 6,2 6,3   18,8 4.
2 Radka Polcerová - jednotlivec -   6,7 6,2 6,0   18,9 3.
3 Andrea Schullerová Zhai Hua Wushu School   6,0 5,7 5,9   17,6 5.
4 Silvie Csadiova Wu-shu team Slovakia    7,0 6,6 6,9   20,5 1.
5 Markéta Jandová Zhai Hua Wushu School   7,1 6,5 6,5   20,1 2.

 

Muži - Chang quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Petr Horníček VSK Wu-shu Brno 7,5 7,5 7,5 7,6 7,4 22,5 1.
2 Petr Votava Zhai Hua Wushu School 6,9 6,8 7,0 7,2 7,0 20,9 7.
3 Martin Hájek Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,4 7,3 7,2 7,4 7,3 22,0 3.
4 Dušan Zámečník Wu-shu centrum Stará Turá  6,9 6,9 7,1 7,1 7,0 21,0 5.
5 Tomáš Hrabovský Wu-shu centrum Stará Turá  6,6 6,7 6,8 7,3 6,9 20,4 8.
6 Jan Jirsák Česká asociace Shaolin Wu-shu 7,0 6,9 6,8 7,2 7,1 21,0 6.
7 Tomáš Veselý Zhai Hua Wushu School 7,3 7,4 7,1 7,3 7,2 21,8 4.
8 Stano Jurik Zhai Hua Wushu School 7,4 7,3 7,3 7,5 7,3 22,0 2.

 

Ženy - Chang quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Alexandra Khirnová Wu-shu Pelhřimov 6,0 6,4 6,3 6,1 6,1 18,5 6.
2 Tereza Brejchová Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,5 7,4 7,1 6,9 6,9 21,4 1.
3 Martina Baumruková Zhai Hua Wushu School 6,3 6,6 6,2 6,4 6,4 19,1 5.
4 Andrea Schullerová Zhai Hua Wushu School 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.
5 Kateřina Krumpálová Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,2 7,0 6,6 6,3 6,8 20,4 3.
6 Silvie Csadiova Wu-shu team Slovakia  7,3 7,4 6,1 6,5 6,9 20,7 2.
7 Hana Pakostová Česká asociace Shaolin Wu-shu 6,8 7,5 6,5 6,4 6,8 20,1 4.

 

Muži - Chang zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Ivo Mlýnek Česká asociace Shaolin Wu-shu 7,4 7,9 7,4 7,1 7,3 22,1 4.
2 Marek Klivar Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov 7,3 7,8 7,3 6,9 7,5 22,1 3.
3 Tomáš Čejka Česká asociace Shaolin Wu-shu 7,0 8,0 7,2 6,7 7,6 21,8 5.
4 Jiří Vondrášek Česká asociace Shaolin Wu-shu 8,2 8,5 8,0 7,3 7,8 24,0 1.
5 Martin Hájek Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,4 7,6 7,3 6,9 7,0 21,7 6.
6 Petr Vaculín Wu-shu Pelhřimov 7,6 7,7 7,6 7,0 7,4 22,6 2.
                   
Ženy - Chang zbraně      
7 Tereza Brejchová Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 8,0 8,1 7,7 7,1 7,6 23,3 1. (2.)

 

Muži - Nan quan Hodnocení Známka

Pořadí

1 Juraj Durec Wu-shu centrum Stará Turá  7,4 7,3 7,3 7,2 7,4 22,0 3.
2 Martin Veselý Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 6,7 6,7 6,6 7,0 6,9 20,3 6.
3 David Kříženecký Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 7,2 6,8 7,2 7,1 7,2 21,5 4.
4 Vladimír Šanda Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 7,9 7,5 7,5 7,4 7,6 22,6 2.
5 Stanislav Fraibiš Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 6,7 7,2 7,2 7,0 7,4 21,4 5.
6 Ján Okrucký Wu-shu centrum Stará Turá  8,2 7,7 7,5 7,3 7,5 22,7 1.

 

Muži - Nan zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Ján Okrucký Wu-shu centrum Stará Turá  7,7 7,6 7,5 7,0 7,4 22,5 2.
2 Martin Hájek Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,5 7,4 7,2 7,2 7,4 22,0 3.
3 David Šejna Česká federace Hung-Ka 6,4 6,7 7,0 7,0 7,2 20,7 4.
4 Vladimír Šanda Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 7,7 7,0 7,7 7,5 7,3 22,5 1.
5 Stanislav Fraibiš Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 7,2 6,6 6,3 6,8 7,0 20,4 5.
6 Martin Veselý Shao Lin Zhong Guo gong fu guan 6,9 6,3 6,2 7,1 6,9 20,1 6.

 

Ženy - Nan zbraně Hodnocení Známka

Pořadí

1 Irena Pisarenková Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 7,2 7,2 7,1 6,8 7,0 21,3 1.
2 Kateřina Procházková Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 7,0 6,8 7,0 6,6 7,3 20,8 2.

 

Muži - Ostatní Hodnocení Známka

Pořadí

1 Tomáš Hrabovský Wu-shu centrum Stará Turá  7,3 7,2 7,3 7,0 7,2 21,7 7.
2 Juraj Durec Wu-shu centrum Stará Turá  7,8 7,5 7,5 7,1 7,4 22,4 3.
3 Dušan Zámečník Wu-shu centrum Stará Turá  7,6 7,6 7,1 7,2 7,4 22,2 5.
4 Michal Nádvorník Česká federace Hung-Ka 6,8 6,9 6,8 6,8 7,0 20,5 9.
5 Lukáš Černý Česká federace Hung-Ka 7,0 6,8 7,4 6,9 7,1 21,0 8.
6 David Šejna Česká federace Hung-Ka 7,4 7,3 7,5 7,1 7,3 22,0 6.
7 Martin Hájek Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,9 7,4 7,6 7,0 7,5 22,5 2.
8 Jason Crabtree Lau Gar Kung Fu Academy 7,9 7,5 7,6 7,3 7,5 22,6 1.
9 Marek Rožeň Česká federace Hung-Ka 7,5 7,7 7,4 6,8 7,4 22,3 4.

 

Ženy - Ostatní Hodnocení Známka

Pořadí

1 Zdeňka Přibylová Česká federace Hung-Ka 7,4 7,1 7,3 7,0 7,2 21,6 5.
2 Kateřina Procházková Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 7,1 7,3 7,2 7,1 7,4 21,6 4.
3 Alexandra Khirnová Wu-shu Pelhřimov 7,1 7,2 7,5 6,8 7,3 21,6 3.
4 Tereza Brejchová Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,6 7,9 8,0 7,5 7,6 23,1 1.
5 Irena Pisarenková Moravská Asociace Hung Kar Kung Fu 7,3 7,0 7,4 7,2 7,5 21,9 2.

 

Duilian (Sparring Set) Hodnocení Známka

Pořadí

1 Petr
Josef
Marek
Kratina
Ettel
Klivar
Taijiquan Shaolin Kung-Fu Křelov 7,3 7,3 7,3 7,0 7,3 21,9 5.
2 Martin
Peter
Hájek
Rada
Česká Asociace Čínského Wu-Shu Plzeň 7,6 7,8 7,5 7,5 7,5 22,6 1.
3 Petr
Michal
Vaculín
Nováček